<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Собираем металлоискатель "Шанс" ("Chance"). Часть 1.: Схема и детали</title>
		<description>Обсуждение Собираем металлоискатель "Шанс" ("Chance"). Часть 1.: Схема и детали</description>
		<link>https://radiolis.pp.ua/metal-detector/14-sobiraem-metalloiskatel-chance-shema-i-detali</link>
		<lastBuildDate>Sat, 13 Jun 2026 11:43:55 +0200</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://radiolis.pp.ua/component/jcomments/feed/com_content/14" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Радиолис написал:</title>
			<link>https://radiolis.pp.ua/metal-detector/14-sobiraem-metalloiskatel-chance-shema-i-detali#comment-18103</link>
			<description><![CDATA[ Я бы проверил питание на меге, если в норме, попробовал её заменить на другую и прошить. У меня где-то была чистая мега, но нужно искать. Если что, прошить сможете? И смотря где живёте.]]></description>
			<dc:creator>Радиолис</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 21 Mar 2022 10:24:31 +0200</pubDate>
			<guid>https://radiolis.pp.ua/metal-detector/14-sobiraem-metalloiskatel-chance-shema-i-detali#comment-18103</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Игорь написал:</title>
			<link>https://radiolis.pp.ua/metal-detector/14-sobiraem-metalloiskatel-chance-shema-i-detali#comment-18027</link>
			<description><![CDATA[Помогите. Глюканул шанс. При включении сам входит в меню больше ни чего не нажмёшь даже само меню для выхода. Пробовал менять кнопку бесполезно. Отпаял кнопку выключил и включил беда та же. Что может быть подскажите. С запчастями напряг. У нас война в стране так что ни чего не купиш.]]></description>
			<dc:creator>Игорь</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 17 Mar 2022 21:29:34 +0200</pubDate>
			<guid>https://radiolis.pp.ua/metal-detector/14-sobiraem-metalloiskatel-chance-shema-i-detali#comment-18027</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Александр написал:</title>
			<link>https://radiolis.pp.ua/metal-detector/14-sobiraem-metalloiskatel-chance-shema-i-detali#comment-148</link>
			<description><![CDATA[Извиняюсь, в вопросе о транзисторе Q6, амплитуда меандра не 5 вольт, а 1 вольт.]]></description>
			<dc:creator>Александр</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 05 Jul 2018 12:43:45 +0200</pubDate>
			<guid>https://radiolis.pp.ua/metal-detector/14-sobiraem-metalloiskatel-chance-shema-i-detali#comment-148</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Александр написал:</title>
			<link>https://radiolis.pp.ua/metal-detector/14-sobiraem-metalloiskatel-chance-shema-i-detali#comment-147</link>
			<description><![CDATA[Постоянно выбивает транзистор Q6 A733. На эмиттер с 15 ножки ATmeqa8, через сопротивление R9 820 ом подаётся меандр ( правда не чистый) амплитудой 5 вольт. На базе - 11,9 при питании 12 вольт. в чем может быть проблема. Меняю уже 4 транзистор.]]></description>
			<dc:creator>Александр</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 05 Jul 2018 11:32:05 +0200</pubDate>
			<guid>https://radiolis.pp.ua/metal-detector/14-sobiraem-metalloiskatel-chance-shema-i-detali#comment-147</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Александр написал:</title>
			<link>https://radiolis.pp.ua/metal-detector/14-sobiraem-metalloiskatel-chance-shema-i-detali#comment-138</link>
			<description><![CDATA[В списке деталей есть два резистора 22 ком. Облазил всю схему вдоль и поперек, не пойму где они стоят.]]></description>
			<dc:creator>Александр</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 31 May 2018 13:40:07 +0200</pubDate>
			<guid>https://radiolis.pp.ua/metal-detector/14-sobiraem-metalloiskatel-chance-shema-i-detali#comment-138</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Радиолис написал:</title>
			<link>https://radiolis.pp.ua/metal-detector/14-sobiraem-metalloiskatel-chance-shema-i-detali#comment-137</link>
			<description><![CDATA[ 200 микрогенри / мкГн / μH / uH]]></description>
			<dc:creator>Радиолис</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 24 May 2018 12:15:13 +0200</pubDate>
			<guid>https://radiolis.pp.ua/metal-detector/14-sobiraem-metalloiskatel-chance-shema-i-detali#comment-137</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Александр написал:</title>
			<link>https://radiolis.pp.ua/metal-detector/14-sobiraem-metalloiskatel-chance-shema-i-detali#comment-136</link>
			<description><![CDATA[Дроссель 220 миллиГенри или микроГенри?]]></description>
			<dc:creator>Александр</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 23 May 2018 21:41:11 +0200</pubDate>
			<guid>https://radiolis.pp.ua/metal-detector/14-sobiraem-metalloiskatel-chance-shema-i-detali#comment-136</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Радиолис написал:</title>
			<link>https://radiolis.pp.ua/metal-detector/14-sobiraem-metalloiskatel-chance-shema-i-detali#comment-134</link>
			<description><![CDATA[ Ну как нету, если вам для России, то вот первый попавшийся сайт, цена- 22рубля: http://radiomir-s.ru/20699.html Если для Украины, то за 4 грн. можно купить на mini-tech.com.u a]]></description>
			<dc:creator>Радиолис</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 15 May 2018 22:58:21 +0200</pubDate>
			<guid>https://radiolis.pp.ua/metal-detector/14-sobiraem-metalloiskatel-chance-shema-i-detali#comment-134</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Александр написал:</title>
			<link>https://radiolis.pp.ua/metal-detector/14-sobiraem-metalloiskatel-chance-shema-i-detali#comment-131</link>
			<description><![CDATA[Где же брать такой кварц 11.0592? Его даже на Алиэкспрессе не нашел.]]></description>
			<dc:creator>Александр</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 13 May 2018 20:25:51 +0200</pubDate>
			<guid>https://radiolis.pp.ua/metal-detector/14-sobiraem-metalloiskatel-chance-shema-i-detali#comment-131</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vlad написал:</title>
			<link>https://radiolis.pp.ua/metal-detector/14-sobiraem-metalloiskatel-chance-shema-i-detali#comment-39</link>
			<description><![CDATA[До катушке еще дойти нужно, сам толком пока не разобрался как ее мастерить :-) Плата лежит готовая с впаянными панельками, рядом кучка нужных радиодеталей, еще бы времени немного что-бы все это запаять. Если вдруг закончу собирать Шанс быстрее - отпишусь, но это вряд ли случится зимой...]]></description>
			<dc:creator>Vlad</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2017 22:56:45 +0200</pubDate>
			<guid>https://radiolis.pp.ua/metal-detector/14-sobiraem-metalloiskatel-chance-shema-i-detali#comment-39</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Радиолис написал:</title>
			<link>https://radiolis.pp.ua/metal-detector/14-sobiraem-metalloiskatel-chance-shema-i-detali#comment-38</link>
			<description><![CDATA[ На сайте у автора изменения в схеме произведены касательно прошивок версий 1х, я так полагаю, это версии прошивок от 1.1.1 и выше. Изменения не рекомендуются, если прошивки более ранние, хотя точно не указывается, какие прошивки по мнению автора более ранние, а какие более поздние, скорее всего не рекомендуются изменения для более ранних прошивок чем 1х (это значит прошивки версий 1.0 и 1.0.1). Поскольку я использую последнюю версию прошивки автора (1.2.1), то у меня установлен номинал 820 Ом (резистор с полосками: серая, красная, коричневая, золотая). Насколько это хорошо или плохо, смогу лишь рассказать после полной сборки и испытании. P.S.Пока на улице зима и имеется скопившееся работа, немного затормозил сборкой Шанса. Но следующий шаг будет сборка катушки. Ищу простую схему измерителя индуктивности, для более точной сборки катушки. Если такова имеется - поделитесь пожалуйста.]]></description>
			<dc:creator>Радиолис</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2017 21:49:50 +0200</pubDate>
			<guid>https://radiolis.pp.ua/metal-detector/14-sobiraem-metalloiskatel-chance-shema-i-detali#comment-38</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vlad написал:</title>
			<link>https://radiolis.pp.ua/metal-detector/14-sobiraem-metalloiskatel-chance-shema-i-detali#comment-36</link>
			<description><![CDATA[А как же номинал резистора R9? на схеме и на сайте автора он указан верно, здесь мы его забываем изменить... Я правду говоря не перечитывал много разных форумов и не знаю может автор ошибается и стоит оставить старый номинал? Или же все таки нужно менять? Я по картинка не четко вижу какой номинал Вы поставили в итоге на свой Шанс...]]></description>
			<dc:creator>Vlad</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2017 18:55:37 +0200</pubDate>
			<guid>https://radiolis.pp.ua/metal-detector/14-sobiraem-metalloiskatel-chance-shema-i-detali#comment-36</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vancio написал:</title>
			<link>https://radiolis.pp.ua/metal-detector/14-sobiraem-metalloiskatel-chance-shema-i-detali#comment-21</link>
			<description><![CDATA[НЕ обращайте внимание Радиолис. Вы делаете хорошее дело, оч подробно описываете все этапы. А этот чел просто решил понтонуться :-x что он "инженер" , и видно что от металлоискателе й он далек. Спасибо что так подробно все описали, нигде не нашел в одном месте столько инфы.]]></description>
			<dc:creator>Vancio</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 06 Oct 2016 21:51:24 +0200</pubDate>
			<guid>https://radiolis.pp.ua/metal-detector/14-sobiraem-metalloiskatel-chance-shema-i-detali#comment-21</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Радиолис написал:</title>
			<link>https://radiolis.pp.ua/metal-detector/14-sobiraem-metalloiskatel-chance-shema-i-detali#comment-14</link>
			<description><![CDATA[Почему автомобильный аккумулятор, аккумуляторы от УПСа подойдут, в сумочку через плечо самое то. У меня 7ампер имеется, а бывают по меньше массой, 12V 1.3 Ah - 0.58 кг. Можно собрать батарею из 18650. Не от Кроны же запитывать. С нормальным аккумулятором можно несколько дней где нибудь на выезде работать или дешевле купить ящик батареек дюрасел и их постоянно менять? Была ещё в детстве схема на транзисторах МП, затем была схема на микросхеме ЛА7. Эти модели реагировали на землю и чувствительност ь для мелких находок была ниже, На транзисторах металлоискатель реагировал только на чёрный металл, схема как раз для тех, кто собирает чермет что бы его сдать. На микросхеме металлоискатель не помню мог ли различать цветные от чёрных металлов. Шанс может различат металлы, к тому же на дисплее будет отображаться медь это или цинк, или ещё что то. На землю не реагирует как те простые схемы. Чувствительност ь тоже выше. Неужели делали бы такие сложные схемы "от понта" если бы простые работали так же? В этой модели имеется функция, которая игнорирует чёрные металлы, но она вроде не очень хорошо работает. Мне это вообще не важно, я не собираюсь лазить по мусорникам и отличать цветную мелочь от пивных крышек. Какие металлоискатели можете предложить на вскидку? "Пират" простой, но не различает металлы, "Кощей" не проще "Шанса". Кроме того, с этой конструкцией я впервые воспользовался методом ЛУТ, до этого схемы собирал либо навесным монтажом, либо рисовались маркером с краской. Так же я первый раз прошил микроконтроллер . Всё что я делал первый раз это не тупо содрал чужую информацию, а описал свои процессы, Описал языком можно сказать перворазника. Это значит, что даже новичок может повторить за мной эти действия и собрать металлоискатель с неплохими характеристикам и. А подобные схемы по сложности для инженеров вообще должны быть как семечки. Если найдёте схему с чувствительност ью не ниже этого металлоискателя , который будет различать цветные металлы и чёрные, по дисплею можно будет примерно понять что за металл (медь, цинк и т.д.), не будет реагировать на землю и будет питаться от меньшего вольтажа, при этом батареи будет хватать на несколько дней работы - я сниму перед Вами шляпу, повторю конструкцию и проведу испытания параллельно с Шансом.]]></description>
			<dc:creator>Радиолис</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 27 Aug 2016 22:43:02 +0200</pubDate>
			<guid>https://radiolis.pp.ua/metal-detector/14-sobiraem-metalloiskatel-chance-shema-i-detali#comment-14</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Иван Суходрищенко написал:</title>
			<link>https://radiolis.pp.ua/metal-detector/14-sobiraem-metalloiskatel-chance-shema-i-detali#comment-12</link>
			<description><![CDATA[Давно занимаюсь электроникой, причём как инженер, а не радиолюбитель. Много всяких схем видел и ваял сам. С годами приходит в качестве добавки к квалификации ещё и мудрость, да простят меня неопытные. Так вот, когда солидная фирма задумывает создание чего-либо качественного, то перед началом проектирования эл. схем надо осознать в башке и потом выложить на бумагу тех. задание (ТЗ) – какой набор свойств должно иметь изделие. Видел много всяких схем металлоискателе й и первое, что приходит в голову: а как вы ребята будете это всё запитывать, от автомобильного аккумулятора, што ли? Это – раз. Такая конструкция сильно напоминает "кальсоны с ящиком для яиц". Поскольку металлоискателе м обычно пользуются вдали от сетевых розеток, то это "проблема №1". Номер Два – это сильно усложнённая схема. Скажите: на кой ..ер нужно делать всё на контроллерах? Вообще ощущение, что радиодетали девать некуда. Подробности - письмом.]]></description>
			<dc:creator>Иван Суходрищенко</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 27 Aug 2016 00:01:23 +0200</pubDate>
			<guid>https://radiolis.pp.ua/metal-detector/14-sobiraem-metalloiskatel-chance-shema-i-detali#comment-12</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
